18년 서울 Data Science 스터디: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Dry8r3ad (→개요) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
* 2018년 하반기에 진행하는 데이터사이언스 스터디. | * 2018년 하반기에 진행하는 데이터사이언스 스터디. | ||
* 기간 (총 횟수) : 2018년 10월부터 2018년 12월까지(8 - 12) | |||
* 장소 : 서울 강남 일대 | |||
* 교재 : 처음 배우는 데이터 과학 | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"|참가자 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|스터디장 | |||
|홍길환 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8"|참가자 | |||
|배준현 | |||
| | |||
|- | |||
|홍찬양 | |||
| | |||
|- | |||
|정동우 | |||
| | |||
|- | |||
|이승윤 | |||
| | |||
|- | |||
|최주영 | |||
| | |||
|- | |||
|박정호 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 모임 기록 == | |||
=== 1주차 === | |||
* 날짜 : 10/13 | |||
* 참석자 : 7 | |||
* 진행한 내용 : 오리엔테이션, 교재소개, Python 설정, Pycharm(IDE) 설정, PIP 활용 | |||
* 과제 : 데이터 과학에 필요한 패키지(이승윤) | |||
=== 2주차 === | |||
* 날짜 : 10/20 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 3주차 === | |||
* 날짜 : 10/27 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 4주차 === | |||
* 날짜 : 11/03 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 5주차 === | |||
* 날짜 : 11/10 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 6주차 === | |||
* 날짜 : 11/17 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 7주차 === | |||
* 날짜 : 11/24 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
=== 8주차 === | |||
* 날짜 : 12/01 | |||
* 참석자 : | |||
* 진행한 내용 : | |||
* 과제 : | |||
== 후원 == | |||
1. KOSSLAB(장소) | |||
== 참고 == | |||
* 내용을 추가해주시는 건 [[18년 대전 ARM Study]] 문서를 참고해주세요 | * 내용을 추가해주시는 건 [[18년 대전 ARM Study]] 문서를 참고해주세요 | ||
[[Category:Study]] | |||
2018년 10월 18일 (목) 06:28 판
개요
- 2018년 하반기에 진행하는 데이터사이언스 스터디.
- 기간 (총 횟수) : 2018년 10월부터 2018년 12월까지(8 - 12)
- 장소 : 서울 강남 일대
- 교재 : 처음 배우는 데이터 과학
| 참가자 | ||
|---|---|---|
| 스터디장 | 홍길환 | |
| 참가자 | 배준현 | |
| 홍찬양 | ||
| 정동우 | ||
| 이승윤 | ||
| 최주영 | ||
| 박정호 | ||
모임 기록
1주차
- 날짜 : 10/13
- 참석자 : 7
- 진행한 내용 : 오리엔테이션, 교재소개, Python 설정, Pycharm(IDE) 설정, PIP 활용
- 과제 : 데이터 과학에 필요한 패키지(이승윤)
2주차
- 날짜 : 10/20
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
3주차
- 날짜 : 10/27
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
4주차
- 날짜 : 11/03
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
5주차
- 날짜 : 11/10
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
6주차
- 날짜 : 11/17
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
7주차
- 날짜 : 11/24
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
8주차
- 날짜 : 12/01
- 참석자 :
- 진행한 내용 :
- 과제 :
후원
1. KOSSLAB(장소)
참고
- 내용을 추가해주시는 건 18년 대전 ARM Study 문서를 참고해주세요