Basic Mathmatics Study: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
* 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이 | * 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이 | ||
* 기간: 2017.5. | * 기간: 2017.5.17 ~ 7.5 (8주간), 매주 수요일 저녁 8시~10시 | ||
* 장소: 토즈 | * 장소: 토즈 강남점 | ||
* 교재: 지학사 수학 II (http://m.jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302) | * 교재: 지학사 수학 II (http://m.jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302) | ||
* 프로그래밍 언어: 무관 | * 프로그래밍 언어: 무관 | ||
* 참가자: | * 참가자: 홍영준(강사), 최용(리더), gra**, qua**, yyk** | ||
* 코드 저장소: | * 코드 저장소: | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
===1주차=== | ===1주차=== | ||
* 일시:2017년 5월 | * 일시:2017년 5월 17일 수요일 | ||
* 참석자: | * 참석자: | ||
* 주제: 수학II, l.집합과 명제 소단원 1-1 ~ 1-3 | * 자기 소개, 역할 분담(위키, 사진) | ||
* 강의 주제: 수학II, l.집합과 명제 소단원 1-1 ~ 1-3 | |||
* 다음 주 과제: | * 다음 주 과제: | ||
2017년 5월 12일 (금) 18:39 판
개요
- 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이
- 기간: 2017.5.17 ~ 7.5 (8주간), 매주 수요일 저녁 8시~10시
- 장소: 토즈 강남점
- 교재: 지학사 수학 II (http://m.jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302)
- 프로그래밍 언어: 무관
- 참가자: 홍영준(강사), 최용(리더), gra**, qua**, yyk**
- 코드 저장소:
모임 기록
1주차
- 일시:2017년 5월 17일 수요일
- 참석자:
- 자기 소개, 역할 분담(위키, 사진)
- 강의 주제: 수학II, l.집합과 명제 소단원 1-1 ~ 1-3
- 다음 주 과제:
2주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
3주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
4주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
5주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
6주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
7주차
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
8주차
- 일시:
- 참석자: