Basic Mathmatics Study: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==개요== * 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이 * 기간: 2017.5.10 ~ 6.28 (8주간), 매주 수요일 저녁 8시~10시 * 장소: *...) |
imported>Dry8r3ad 편집 요약 없음 |
||
| (사용자 4명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
* 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이 | * 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이 | ||
* 기간: 2017.5. | * 기간: 2017.5.17 ~ (8회), 수요일 저녁 8시~10시 | ||
* 장소: | * 장소: 토즈 강남점 | ||
* 교재: 지학사 수학 II (http://jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302) | * 교재: 지학사 수학 II (http://m.jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302) | ||
* 프로그래밍 언어: 무관 | * 프로그래밍 언어: 무관 | ||
* 참가자: | * 참가자: 송현도(발제), 홍영준(강사), 최용(리더), 최원석, 김경만, yyk** | ||
* 코드 저장소: | * 코드 저장소: https://github.com/sk8erchoi/math-study | ||
* 스터디 모집 공고: https://forum.ubuntu-kr.org/viewtopic.php?f=2&t=29325 | |||
==모임 기록== | ==모임 기록== | ||
===1주차=== | ===1주차=== | ||
* | * 날짜: 2017년 5월 17일 | ||
* 참석자: | * 참석자: 송현도, 홍영준, 최용, 최원석 | ||
* 주제: | * 스터디 OT, 자기 소개, 역할 분담(서기:미정, 사진: 최원석) | ||
* | * 강의 주제: 수학II, l.집합과 명제 소단원 1-1 ~ 1-3 | ||
** 집합이란? | |||
** 집합 기호 | |||
** 집합을 나타내는 식 | |||
** 벤 다이어그램 | |||
** 공집합 | |||
** 원소의 갯수 | |||
** 부분집합 | |||
** 집합 간의 포함 관계 | |||
** 교집합, 합집합, 연산 | |||
** 부분집합의 개수 | |||
** 차집합 | |||
** 여집합 | |||
** 연습문제 풀이 - 기초, 기본 | |||
* 과제: p.35 실력 4번 문제 풀어오기 | |||
===2주차=== | ===2주차=== | ||
* | * 날짜: 5월 31일 | ||
* 참석자: | * 참석자: 홍영준, 최용, 김경만 | ||
* 강의 주제: | * 역할 분담(서기: 김경만) | ||
* 다음 주 과제: | * 강의 주제: 명제 | ||
** 명제와 증명 | |||
** 조건과 진리집합 | |||
** 명제의 역과 대우 | |||
* 다음 주 과제: p.60 1-1번 문제 풀어오기 | |||
===3주차=== | ===3주차=== | ||
* 일시: | * 일시: 7월 5일 (예정) | ||
* 참석자: | * 참석자: | ||
* 강의 주제: | * 강의 주제: | ||
| 55번째 줄: | 74번째 줄: | ||
* 일시: | * 일시: | ||
* 참석자: | * 참석자: | ||
[[Category:Study]] | |||
2018년 3월 5일 (월) 03:45 기준 최신판
개요[편집]
- 주제: 수학 교과서에 있는 연습문제를 컴퓨터를 사용하여 풀이
- 기간: 2017.5.17 ~ (8회), 수요일 저녁 8시~10시
- 장소: 토즈 강남점
- 교재: 지학사 수학 II (http://m.jihak.co.kr/t-solution/tb_view.asp?category=3&bookcode=078302)
- 프로그래밍 언어: 무관
- 참가자: 송현도(발제), 홍영준(강사), 최용(리더), 최원석, 김경만, yyk**
- 코드 저장소: https://github.com/sk8erchoi/math-study
- 스터디 모집 공고: https://forum.ubuntu-kr.org/viewtopic.php?f=2&t=29325
모임 기록[편집]
1주차[편집]
- 날짜: 2017년 5월 17일
- 참석자: 송현도, 홍영준, 최용, 최원석
- 스터디 OT, 자기 소개, 역할 분담(서기:미정, 사진: 최원석)
- 강의 주제: 수학II, l.집합과 명제 소단원 1-1 ~ 1-3
- 집합이란?
- 집합 기호
- 집합을 나타내는 식
- 벤 다이어그램
- 공집합
- 원소의 갯수
- 부분집합
- 집합 간의 포함 관계
- 교집합, 합집합, 연산
- 부분집합의 개수
- 차집합
- 여집합
- 연습문제 풀이 - 기초, 기본
- 과제: p.35 실력 4번 문제 풀어오기
2주차[편집]
- 날짜: 5월 31일
- 참석자: 홍영준, 최용, 김경만
- 역할 분담(서기: 김경만)
- 강의 주제: 명제
- 명제와 증명
- 조건과 진리집합
- 명제의 역과 대우
- 다음 주 과제: p.60 1-1번 문제 풀어오기
3주차[편집]
- 일시: 7월 5일 (예정)
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
4주차[편집]
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
5주차[편집]
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
6주차[편집]
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
7주차[편집]
- 일시:
- 참석자:
- 강의 주제:
- 다음 주 과제:
8주차[편집]
- 일시:
- 참석자: